Usage statistics for www.e-visioneer.de www

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2025
Erstellt am 03-Nov-2025 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für November 2025
Summe Anfragen 1183
Summe Dateien 816
Summe Seiten 964
Summe Besuche 413
Total kB Files 1375
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 424
Summe unterschiedlicher URLs 161
Summe unterschiedlicher Verweise 91
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 116
Anfragen pro Tag 394 680
Dateien pro Tag 272 502
Seiten pro Tag 321 538
Sites per Day 141 273
Besuche pro Tag 137 276
kB Files per Day 458 1085
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 68,98% 816
Code 301 - Moved Permanently 3,89% 46
Code 403 - Forbidden 0,08% 1
Code 404 - Not Found 27,05% 320

Tages-Statistik im Monat November 2025

Tages-Statistik im Monat November 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 152 12,85% 110 13,48% 121 12,55% 61 14,77% 68 16,04% 118 8,55%
2 680 57,48% 502 61,52% 538 55,81% 276 66,83% 273 64,39% 1085 78,91%
3 351 29,67% 204 25,00% 305 31,64% 76 18,40% 83 19,58% 172 12,54%

Stunden-Statistik im Monat November 2025

Stunden-Statistik im Monat November 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 50 152 12,85% 43 129 15,81% 46 139 14,42% 23 70 5,08%
1 31 95 8,03% 23 69 8,46% 26 80 8,30% 16 48 3,47%
2 26 79 6,68% 15 47 5,76% 18 54 5,60% 50 150 10,90%
3 38 114 9,64% 15 46 5,64% 32 96 9,96% 34 102 7,40%
4 23 69 5,83% 17 53 6,50% 17 52 5,39% 26 78 5,68%
5 31 93 7,86% 15 47 5,76% 25 77 7,99% 30 91 6,65%
6 24 73 6,17% 16 49 6,00% 20 61 6,33% 26 79 5,75%
7 15 46 3,89% 13 40 4,90% 14 42 4,36% 20 59 4,30%
8 13 39 3,30% 11 34 4,17% 11 34 3,53% 4 12 0,87%
9 5 15 1,27% 3 11 1,35% 4 12 1,24% 5 15 1,06%
10 36 109 9,21% 28 84 10,29% 33 99 10,27% 20 60 4,38%
11 7 23 1,94% 6 20 2,45% 6 20 2,07% 14 41 2,95%
12 5 17 1,44% 4 12 1,47% 4 13 1,35% 13 38 2,75%
13 9 27 2,28% 7 21 2,57% 7 23 2,39% 6 19 1,41%
14 9 29 2,45% 8 24 2,94% 8 24 2,49% 6 18 1,31%
15 8 26 2,20% 5 16 1,96% 6 19 1,97% 7 21 1,53%
16 15 47 3,97% 7 21 2,57% 7 23 2,39% 13 38 2,77%
17 8 26 2,20% 7 21 2,57% 6 19 1,97% 19 56 4,11%
18 4 12 1,01% 3 9 1,10% 3 10 1,04% 7 20 1,47%
19 5 17 1,44% 3 10 1,23% 3 10 1,04% 49 148 10,75%
20 4 12 1,01% 2 7 0,86% 2 8 0,83% 46 139 10,09%
21 6 18 1,52% 4 13 1,59% 4 13 1,35% 5 14 1,05%
22 10 32 2,70% 7 23 2,82% 8 26 2,70% 15 44 3,19%
23 4 13 1,10% 3 10 1,23% 3 10 1,04% 5 14 1,05%

Top 30 von 161 URLs
# Anfragen kB F URL
1 138 11,67% 42 3,07% /
2 29 2,45% 15 1,10% /wp-includes/
3 27 2,28% 15 1,06% /wp-admin/
4 21 1,78% 8 0,59% /wp-admin/images/
5 19 1,61% 10 0,71% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpeditimage/
6 15 1,27% 7 0,49% /wp-content/themes/
7 14 1,18% 6 0,41% /wp-includes/js/scriptaculous/
8 11 0,93% 5 0,34% /wp-includes/js/tinymce/langs/
9 11 0,93% 5 0,36% /wp-includes/js/tinymce/plugins/media/css/
10 11 0,93% 7 0,50% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wplink/
11 10 0,85% 7 0,53% /wp-content/
12 10 0,85% 4 0,32% /wp-content/plugins/similar-posts/
13 10 0,85% 7 0,51% /wp-includes/js/tinymce/plugins/spellchecker/
14 10 0,85% 6 0,44% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/
15 10 0,85% 5 0,40% /wp-includes/js/tinymce/themes/
16 9 0,76% 5 0,36% /wp-includes/js/swfupload/
17 9 0,76% 4 0,29% /wp-includes/js/swfupload/plugins/
18 9 0,76% 5 0,33% /wp-includes/js/tinymce/plugins/inlinepopups/
19 9 0,76% 5 0,33% /wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/
20 9 0,76% 5 0,33% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpfullscreen/
21 8 0,68% 3 0,23% /wp-content/plugins/wpcas/lang/
22 8 0,68% 4 0,27% /wp-content/themes/twentyten/images/headers/
23 8 0,68% 3 0,25% /wp-includes/js/jcrop/
24 8 0,68% 3 0,24% /wp-includes/js/tinymce/plugins/directionality/
25 8 0,68% 3 0,24% /wp-includes/js/tinymce/plugins/fullscreen/
26 8 0,68% 4 0,26% /wp-includes/js/tinymce/plugins/media/
27 8 0,68% 3 0,24% /wp-includes/js/tinymce/plugins/tabfocus/
28 8 0,68% 4 0,26% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpdialogs/
29 8 0,68% 4 0,26% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpgallery/
30 8 0,68% 5 0,33% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpgallery/img/

Top 10 von 161 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1 0,08% 135 9,81% /statistics/usage_202107.html
2 1 0,08% 135 9,79% /statistics/usage_202108.html
3 2 0,17% 107 7,75% /statistics/usage_202101.html
4 7 0,59% 58 4,20% /statistics/usage_202509.html
5 138 11,67% 42 3,07% /
6 4 0,34% 35 2,51% /statistics/usage_202510.html
7 4 0,34% 34 2,48% /statistics/usage_202508.html
8 4 0,34% 34 2,46% /statistics/usage_202507.html
9 4 0,34% 33 2,37% /statistics/usage_202501.html
10 3 0,25% 25 1,85% /statistics/usage_202503.html

Top 10 von 111 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 138 11,67% 71 18,39% /
2 27 2,28% 26 6,74% /wp-admin/
3 29 2,45% 26 6,74% /wp-includes/
4 21 1,78% 20 5,18% /wp-admin/images/
5 15 1,27% 14 3,63% /wp-content/themes/
6 19 1,61% 11 2,85% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpeditimage/
7 10 0,85% 10 2,59% /wp-content/plugins/similar-posts/
8 14 1,18% 10 2,59% /wp-includes/js/scriptaculous/
9 10 0,85% 8 2,07% /wp-content/
10 8 0,68% 8 2,07% /wp-content/plugins/wpcas/lang/

Top 10 von 117 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 138 11,67% 70 17,68% /
2 29 2,45% 26 6,57% /wp-includes/
3 27 2,28% 25 6,31% /wp-admin/
4 21 1,78% 21 5,30% /wp-admin/images/
5 15 1,27% 14 3,54% /wp-content/themes/
6 19 1,61% 11 2,78% /wp-includes/js/tinymce/plugins/wpeditimage/
7 10 0,85% 10 2,53% /wp-content/plugins/similar-posts/
8 14 1,18% 9 2,27% /wp-includes/js/scriptaculous/
9 10 0,85% 8 2,02% /wp-content/
10 8 0,68% 8 2,02% /wp-content/plugins/wpcas/lang/

Top 30 von 424 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 168 14,20% 144 17,65% 70 5,06% 7 1,69% 216.73.126.102
2 117 9,89% 111 13,60% 51 3,67% 2 0,48% 216.73.167.82
3 110 9,30% 66 8,09% 439 31,92% 24 5,81% 216.244.238.142
4 51 4,31% 3 0,37% 18 1,30% 1 0,24% 167.172.85.170
5 45 3,80% 45 5,51% 0 0,00% 6 1,45% 91.225.165.168
6 44 3,72% 1 0,12% 0 0,00% 1 0,24% 13.84.244.53
7 40 3,38% 26 3,19% 26 1,92% 4 0,97% 216.244.24.22
8 29 2,45% 18 2,21% 11 0,81% 2 0,48% 216.73.217.58
9 23 1,94% 13 1,59% 19 1,41% 6 1,45% 216.244.13.157
10 21 1,78% 3 0,37% 9 0,62% 1 0,24% 169.150.56.143
11 21 1,78% 3 0,37% 9 0,62% 1 0,24% 185.193.238.65
12 15 1,27% 15 1,84% 0 0,00% 3 0,73% 91.225.251.69
13 8 0,68% 0 0,00% 2 0,15% 3 0,73% 185.245.116.171
14 7 0,59% 0 0,00% 2 0,13% 2 0,48% 185.245.154.35
15 5 0,42% 5 0,61% 0 0,00% 1 0,24% 91.225.108.56
16 4 0,34% 4 0,49% 24 1,73% 2 0,48% 114.119.216.153
17 4 0,34% 3 0,37% 1 0,11% 1 0,24% 135.181.84.48
18 4 0,34% 4 0,49% 34 2,45% 4 0,97% 185.191.206.91
19 4 0,34% 4 0,49% 5 0,38% 1 0,24% 45.148.59.178
20 3 0,25% 2 0,25% 1 0,08% 1 0,24% 109.122.155.0
21 3 0,25% 3 0,37% 21 1,55% 2 0,48% 114.119.16.47
22 3 0,25% 3 0,37% 24 1,75% 3 0,73% 114.119.181.94
23 3 0,25% 3 0,37% 21 1,54% 2 0,48% 114.119.73.141
24 3 0,25% 2 0,25% 16 1,19% 2 0,48% 85.208.135.169
25 3 0,25% 2 0,25% 8 0,60% 2 0,48% 85.208.186.150
26 3 0,25% 2 0,25% 9 0,65% 2 0,48% 85.208.212.215
27 2 0,17% 1 0,12% 1 0,06% 1 0,24% 114.119.155.6
28 2 0,17% 1 0,12% 1 0,05% 1 0,24% 17.246.235.104
29 2 0,17% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 185.191.132.91
30 2 0,17% 2 0,25% 9 0,64% 2 0,48% 185.191.14.19

Top 10 von 424 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 110 9,30% 66 8,09% 439 31,92% 24 5,81% 216.244.238.142
2 168 14,20% 144 17,65% 70 5,06% 7 1,69% 216.73.126.102
3 117 9,89% 111 13,60% 51 3,67% 2 0,48% 216.73.167.82
4 4 0,34% 4 0,49% 34 2,45% 4 0,97% 185.191.206.91
5 40 3,38% 26 3,19% 26 1,92% 4 0,97% 216.244.24.22
6 3 0,25% 3 0,37% 24 1,75% 3 0,73% 114.119.181.94
7 4 0,34% 4 0,49% 24 1,73% 2 0,48% 114.119.216.153
8 3 0,25% 3 0,37% 21 1,55% 2 0,48% 114.119.16.47
9 3 0,25% 3 0,37% 21 1,54% 2 0,48% 114.119.73.141
10 23 1,94% 13 1,59% 19 1,41% 6 1,45% 216.244.13.157

Top 30 von 91 Verweise
# Anfragen Verweise
1 988 83,52% - (Direct Request)
2 40 3,38% https://www.google.com/
3 10 0,85% http://luxfenaugentropfen.xobor.de
4 10 0,85% http://ppt.cc/f2kjZx
5 10 0,85% http://ppt.cc/flUFUx
6 5 0,42% http://apotek-online-fri-frakt.wapsite.me/estradotkjop
7 5 0,42% http://estradot.forumieren.de
8 5 0,42% http://januvia.brushd.com
9 5 0,42% http://ppt.cc/frzi9x
10 5 0,42% http://victoza.unaux.com
11 5 0,42% https://luxfenaugentropfen.xobor.de
12 5 0,42% https://victoza.unaux.com/pennaliraglutide
13 3 0,25% https://alko-test.ru/
14 3 0,25% https://argosurgut.ru/
15 3 0,25% https://e-visioneer.de/statistics
16 3 0,25% https://taxi-iz-tolmachevo.ru/
17 2 0,17% https://angel-denta.ru/
18 2 0,17% https://e-visioneer.de/wp-content/plugins/google-sitemap-generator/lang/
19 2 0,17% https://trinixy.ru/262948-top-10-luchshih-servisov-virtualnyh-nomerov-dlya-sms-aktivaciy-v-2026-godu.html
20 1 0,08% http://e-visioneer.de/statistics
21 1 0,08% http://e-visioneer.de/statistics/
22 1 0,08% http://e-visioneer.de/wp-includes
23 1 0,08% http://e-visioneer.de/wp-includes/Text
24 1 0,08% http://e-visioneer.de/wp-includes/js/crop
25 1 0,08% http://e-visioneer.de/wp-includes/js/imgareaselect
26 1 0,08% http://e-visioneer.de/wp-includes/js/jcrop
27 1 0,08% http://e-visioneer.de/wp-includes/js/jquery
28 1 0,08% http://e-visioneer.de/wp-includes/js/scriptaculous
29 1 0,08% http://e-visioneer.de/wp-includes/js/swfupload
30 1 0,08% http://e-visioneer.de/wp-includes/js/thickbox

Usage by Country for November 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1183 100,00% 816 100,00% 1375 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23