Usage statistics for www.e-visioneer.de www

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2025
Erstellt am 31-Mai-2025 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für May 2025
Summe Anfragen 28059
Summe Dateien 21140
Summe Seiten 24447
Summe Besuche 10355
Total kB Files 30624
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8569
Summe unterschiedlicher URLs 327
Summe unterschiedlicher Verweise 311
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 37 2149
Anfragen pro Tag 905 2932
Dateien pro Tag 681 1509
Seiten pro Tag 788 2788
Sites per Day 276 463
Besuche pro Tag 334 738
kB Files per Day 988 2425
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 75,34% 21140
Code 206 - Partial Content 0,07% 21
Code 301 - Moved Permanently 0,45% 126
Code 304 - Not Modified 0,02% 7
Code 403 - Forbidden 0,10% 27
Code 404 - Not Found 24,01% 6738

Tages-Statistik im Monat May 2025

Tages-Statistik im Monat May 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 585 2,08% 483 2,28% 506 2,07% 400 3,86% 328 3,83% 428 1,40%
2 1240 4,42% 1198 5,67% 1174 4,80% 384 3,71% 332 3,87% 961 3,14%
3 67 0,24% 60 0,28% 59 0,24% 49 0,47% 55 0,64% 86 0,28%
4 470 1,68% 406 1,92% 415 1,70% 257 2,48% 244 2,85% 429 1,40%
5 1629 5,81% 1509 7,14% 1520 6,22% 247 2,39% 230 2,68% 965 3,15%
6 535 1,91% 402 1,90% 439 1,80% 244 2,36% 216 2,52% 1047 3,42%
7 450 1,60% 362 1,71% 384 1,57% 291 2,81% 245 2,86% 505 1,65%
8 322 1,15% 239 1,13% 270 1,10% 196 1,89% 200 2,33% 560 1,83%
9 646 2,30% 440 2,08% 512 2,09% 338 3,26% 319 3,72% 607 1,98%
10 327 1,17% 262 1,24% 263 1,08% 166 1,60% 177 2,07% 257 0,84%
11 834 2,97% 637 3,01% 642 2,63% 272 2,63% 249 2,91% 1190 3,89%
12 2932 10,45% 686 3,25% 2788 11,40% 246 2,38% 216 2,52% 1039 3,39%
13 898 3,20% 756 3,58% 791 3,24% 338 3,26% 311 3,63% 680 2,22%
14 1016 3,62% 693 3,28% 778 3,18% 421 4,07% 387 4,52% 1160 3,79%
15 731 2,61% 612 2,89% 629 2,57% 302 2,92% 280 3,27% 940 3,07%
16 966 3,44% 824 3,90% 827 3,38% 441 4,26% 364 4,25% 1198 3,91%
17 169 0,60% 132 0,62% 140 0,57% 89 0,86% 91 1,06% 222 0,72%
18 1062 3,78% 920 4,35% 922 3,77% 677 6,54% 463 5,40% 889 2,90%
19 1472 5,25% 1351 6,39% 1306 5,34% 561 5,42% 431 5,03% 1220 3,98%
20 1251 4,46% 1099 5,20% 1102 4,51% 460 4,44% 357 4,17% 1080 3,52%
21 1180 4,21% 931 4,40% 934 3,82% 582 5,62% 430 5,02% 1717 5,61%
22 1436 5,12% 1289 6,10% 1298 5,31% 593 5,73% 433 5,05% 1195 3,90%
23 1438 5,12% 1158 5,48% 1253 5,13% 738 7,13% 448 5,23% 2425 7,92%
24 324 1,15% 267 1,26% 277 1,13% 157 1,52% 143 1,67% 208 0,68%
25 934 3,33% 656 3,10% 807 3,30% 330 3,19% 308 3,59% 1623 5,30%
26 853 3,04% 609 2,88% 700 2,86% 271 2,62% 244 2,85% 1294 4,23%
27 1878 6,69% 1448 6,85% 1725 7,06% 308 2,97% 270 3,15% 1595 5,21%
28 826 2,94% 600 2,84% 698 2,86% 341 3,29% 300 3,50% 1310 4,28%
29 871 3,10% 641 3,03% 700 2,86% 380 3,67% 268 3,13% 2058 6,72%
30 637 2,27% 415 1,96% 525 2,15% 238 2,30% 225 2,63% 1647 5,38%
31 80 0,29% 55 0,26% 63 0,26% 38 0,37% 42 0,49% 92 0,30%

Stunden-Statistik im Monat May 2025

Stunden-Statistik im Monat May 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32 1004 3,58% 26 817 3,86% 26 828 3,39% 30 929 3,03%
1 36 1116 3,98% 24 756 3,58% 29 908 3,71% 43 1332 4,35%
2 31 985 3,51% 25 785 3,71% 27 839 3,43% 32 982 3,21%
3 39 1235 4,40% 33 1037 4,91% 34 1080 4,42% 44 1351 4,41%
4 27 856 3,05% 22 689 3,26% 23 714 2,92% 41 1272 4,15%
5 53 1673 5,96% 48 1501 7,10% 49 1537 6,29% 52 1626 5,31%
6 57 1797 6,40% 49 1541 7,29% 52 1636 6,69% 76 2362 7,71%
7 29 906 3,23% 25 802 3,79% 26 806 3,30% 39 1220 3,99%
8 47 1463 5,21% 35 1091 5,16% 39 1214 4,97% 46 1423 4,65%
9 30 941 3,35% 26 825 3,90% 26 819 3,35% 30 934 3,05%
10 60 1881 6,70% 56 1737 8,22% 56 1742 7,13% 55 1712 5,59%
11 31 962 3,43% 27 866 4,10% 28 873 3,57% 46 1413 4,61%
12 27 853 3,04% 23 741 3,51% 24 752 3,08% 27 840 2,74%
13 27 847 3,02% 23 716 3,39% 23 724 2,96% 44 1366 4,46%
14 29 916 3,26% 23 732 3,46% 25 781 3,19% 38 1193 3,90%
15 29 902 3,21% 22 700 3,31% 24 760 3,11% 34 1041 3,40%
16 29 915 3,26% 23 724 3,42% 24 767 3,14% 40 1230 4,02%
17 97 3011 10,73% 23 727 3,44% 90 2809 11,49% 70 2179 7,12%
18 28 898 3,20% 21 679 3,21% 22 701 2,87% 27 826 2,70%
19 29 901 3,21% 22 683 3,23% 22 710 2,90% 51 1587 5,18%
20 33 1034 3,69% 24 755 3,57% 27 867 3,55% 30 945 3,09%
21 31 973 3,47% 23 733 3,47% 27 852 3,49% 31 955 3,12%
22 33 1032 3,68% 24 773 3,66% 29 926 3,79% 32 1003 3,28%
23 30 958 3,41% 23 730 3,45% 25 802 3,28% 29 904 2,95%

Top 30 von 327 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2274 8,10% 355 1,16% /
2 236 0,84% 126 0,41% /wp-includes/
3 210 0,75% 120 0,39% /wp-content/
4 204 0,73% 84 0,27% /wp-includes/css/
5 203 0,72% 94 0,31% /wp-includes/Text/
6 196 0,70% 99 0,32% /wp-includes/Text/Diff/
7 188 0,67% 79 0,26% /wp-includes/theme-compat/
8 179 0,64% 76 0,25% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/
9 178 0,63% 93 0,30% /wp-admin/
10 178 0,63% 72 0,24% /wp-content/upgrade/
11 174 0,62% 91 0,30% /wp-includes/images/
12 170 0,61% 84 0,27% /wp-content/uploads/
13 170 0,61% 107 0,35% /wp-includes/js/
14 168 0,60% 129 0,42% /wp-content/plugins/
15 168 0,60% 83 0,27% /wp-content/uploads/2011/
16 167 0,60% 79 0,26% /wp-content/themes/
17 163 0,58% 69 0,23% /wp-content/uploads/2011/12/
18 161 0,57% 83 0,27% /wp-content/themes/twentyeleven/
19 161 0,57% 72 0,23% /wp-includes/images/smilies/
20 161 0,57% 70 0,23% /wp-includes/js/imgareaselect/
21 159 0,57% 67 0,22% /wp-includes/js/thickbox/
22 157 0,56% 65 0,21% /wp-content/languages/
23 157 0,56% 66 0,22% /wp-includes/js/crop/
24 157 0,56% 66 0,21% /wp-includes/js/tinymce/langs/
25 156 0,56% 67 0,22% /wp-includes/js/tinymce/utils/
26 155 0,55% 66 0,22% /wp-content/plugins/post-plugin-library/
27 154 0,55% 73 0,24% /wp-includes/js/swfupload/
28 153 0,55% 64 0,21% /wp-content/themes/twentyeleven/colors/
29 153 0,55% 64 0,21% /wp-includes/Text/Diff/Engine/
30 153 0,55% 65 0,21% /wp-includes/js/jcrop/

Top 10 von 327 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 45 0,16% 503 1,64% /statistics/usage_202410.html
2 36 0,13% 472 1,54% /statistics/usage_202408.html
3 38 0,14% 449 1,47% /statistics/usage_202503.html
4 36 0,13% 420 1,37% /statistics/usage_202501.html
5 35 0,12% 418 1,36% /statistics/usage_202502.html
6 34 0,12% 413 1,35% /statistics/usage_202412.html
7 33 0,12% 406 1,32% /statistics/usage_202407.html
8 31 0,11% 386 1,26% /statistics/usage_202409.html
9 29 0,10% 363 1,19% /statistics/usage_202406.html
10 2274 8,10% 355 1,16% /

Top 10 von 208 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2274 8,10% 612 6,06% /
2 236 0,84% 115 1,14% /wp-includes/
3 204 0,73% 102 1,01% /wp-includes/css/
4 203 0,72% 95 0,94% /wp-includes/Text/
5 210 0,75% 94 0,93% /wp-content/
6 196 0,70% 94 0,93% /wp-includes/Text/Diff/
7 179 0,64% 93 0,92% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/
8 188 0,67% 93 0,92% /wp-includes/theme-compat/
9 178 0,63% 85 0,84% /wp-admin/
10 153 0,55% 83 0,82% /wp-content/themes/twentyeleven/colors/

Top 10 von 214 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2274 8,10% 603 5,93% /
2 236 0,84% 122 1,20% /wp-includes/
3 204 0,73% 96 0,94% /wp-includes/css/
4 196 0,70% 95 0,93% /wp-includes/Text/Diff/
5 188 0,67% 95 0,93% /wp-includes/theme-compat/
6 179 0,64% 94 0,92% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/
7 203 0,72% 89 0,87% /wp-includes/Text/
8 210 0,75% 88 0,86% /wp-content/
9 147 0,52% 85 0,84% /wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/
10 178 0,63% 83 0,82% /wp-admin/

Top 30 von 8569 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2110 7,52% 38 0,18% 565 1,85% 1 0,01% 24.199.156.21
2 1174 4,18% 1156 5,47% 587 1,92% 1 0,01% 62.138.85.52
3 799 2,85% 798 3,77% 350 1,14% 1 0,01% 85.25.70.188
4 359 1,28% 302 1,43% 142 0,46% 2 0,02% 62.138.31.190
5 352 1,25% 243 1,15% 130 0,42% 2 0,02% 62.138.141.114
6 302 1,08% 300 1,42% 220 0,72% 1 0,01% 54.38.64.131
7 301 1,07% 300 1,42% 128 0,42% 1 0,01% 217.182.115.202
8 300 1,07% 299 1,41% 127 0,42% 1 0,01% 51.38.145.146
9 298 1,06% 297 1,40% 125 0,41% 1 0,01% 51.68.102.130
10 286 1,02% 246 1,16% 233 0,76% 2 0,02% 62.138.2.147
11 286 1,02% 231 1,09% 244 0,80% 2 0,02% 62.138.226.34
12 271 0,97% 221 1,05% 232 0,76% 5 0,05% 62.138.117.38
13 256 0,91% 220 1,04% 102 0,33% 2 0,02% 62.138.145.204
14 246 0,88% 183 0,87% 93 0,30% 1 0,01% 62.138.100.171
15 244 0,87% 192 0,91% 95 0,31% 1 0,01% 62.138.46.77
16 233 0,83% 178 0,84% 1757 5,74% 28 0,27% 216.244.249.80
17 231 0,82% 189 0,89% 90 0,29% 1 0,01% 62.138.248.88
18 225 0,80% 173 0,82% 207 0,68% 4 0,04% 62.138.101.39
19 220 0,78% 166 0,79% 82 0,27% 2 0,02% 62.138.48.156
20 219 0,78% 161 0,76% 83 0,27% 3 0,03% 62.138.112.62
21 215 0,77% 157 0,74% 80 0,26% 2 0,02% 62.138.162.7
22 202 0,72% 149 0,70% 77 0,25% 3 0,03% 62.138.248.42
23 201 0,72% 183 0,87% 83 0,27% 1 0,01% 62.138.39.18
24 196 0,70% 163 0,77% 79 0,26% 9 0,09% 62.138.214.55
25 188 0,67% 187 0,88% 78 0,26% 1 0,01% 195.191.223.51
26 186 0,66% 143 0,68% 70 0,23% 4 0,04% 62.138.151.221
27 185 0,66% 184 0,87% 77 0,25% 1 0,01% 195.191.240.120
28 180 0,64% 144 0,68% 71 0,23% 6 0,06% 62.138.208.123
29 159 0,57% 118 0,56% 1465 4,78% 24 0,23% 216.244.81.80
30 150 0,53% 114 0,54% 1008 3,29% 20 0,19% 216.244.137.222

Top 10 von 8569 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 233 0,83% 178 0,84% 1757 5,74% 28 0,27% 216.244.249.80
2 159 0,57% 118 0,56% 1465 4,78% 24 0,23% 216.244.81.80
3 41 0,15% 27 0,13% 1093 3,57% 9 0,09% 216.244.254.250
4 150 0,53% 114 0,54% 1008 3,29% 20 0,19% 216.244.137.222
5 41 0,15% 25 0,12% 903 2,95% 14 0,14% 216.244.42.117
6 138 0,49% 102 0,48% 886 2,89% 19 0,18% 216.244.228.140
7 78 0,28% 55 0,26% 860 2,81% 16 0,15% 216.244.147.62
8 59 0,21% 39 0,18% 798 2,61% 13 0,13% 216.244.176.62
9 1174 4,18% 1156 5,47% 587 1,92% 1 0,01% 62.138.85.52
10 118 0,42% 81 0,38% 579 1,89% 24 0,23% 216.244.136.213

Top 30 von 311 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25759 91,80% - (Direct Request)
2 60 0,21% http://kisqali.blogfa.com
3 50 0,18% http://all4webs.com/glycomet
4 48 0,17% binance.com
5 45 0,16% http://e-visioneer.de/
6 45 0,16% http://muse-alprostadil-bas-prix-sans-ordonnan.webflow.io/
7 40 0,14% http://lariam.xobor.de/f70947-mefloquine-ou-malarone.html
8 40 0,14% http://semaglutidoral.forumieren.de
9 40 0,14% http://slimex15sale.brushd.com
10 40 0,14% http://vetmedinpimobendan.canadian-forum.com
11 35 0,12% http://stromectol.xobor.de
12 30 0,11% http://ppt.cc/fzsp5x
13 30 0,11% http://skabbpiller.xobor.de/f70930-Ivecop-mg-skabb-tabletter.html
14 30 0,11% http://term-papers.brushd.com
15 25 0,09% https://griseofulvin.onlc.eu
16 25 0,09% https://muse-alprostadil-bas-prix-sans-ordonnan.webflow.io/
17 22 0,08% www.google.com
18 21 0,07% http://www.e-visioneer.de/statistics
19 21 0,07% https://www.e-visioneer.de/statistics/
20 21 0,07% https://www.e-visioneer.de/statistics/usage_202410.html
21 20 0,07% http://all4webs.com/pepcid
22 20 0,07% http://griseofulvin.onlc.eu
23 20 0,07% http://iqosheetskaufen.mystrikingly.com
24 20 0,07% http://isotretinoine-pillen.forumotion.me
25 20 0,07% http://ivomec.jw.lt
26 20 0,07% http://misoone400misoprostolcomprimes.mystrikingly.com
27 20 0,07% http://misoprost-cytotec.forumieren.de
28 20 0,07% http://ppt.cc/fdlsZx
29 20 0,07% http://ppt.cc/fuzpGx
30 20 0,07% http://retinoltretinoin.forumotion.co.uk

Usage by Country for May 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 28059 100,00% 21161 100,10% 30624 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23