Usage statistics for www.e-visioneer.de www

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe Anfragen 113818
Summe Dateien 109081
Summe Seiten 109269
Summe Besuche 10127
Total kB Files 19131
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8586
Summe unterschiedlicher URLs 251
Summe unterschiedlicher Verweise 406
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 152 2042
Anfragen pro Tag 3671 6656
Dateien pro Tag 3518 6457
Seiten pro Tag 3524 6546
Sites per Day 276 478
Besuche pro Tag 326 615
kB Files per Day 617 3321
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,84% 109081
Code 301 - Moved Permanently 1,92% 2180
Code 304 - Not Modified 0,00% 2
Code 400 - Bad Request 0,01% 9
Code 404 - Not Found 2,24% 2546

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2558 2,25% 2395 2,20% 2499 2,29% 368 3,63% 345 4,02% 559 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
2 6089 5,35% 5894 5,40% 3870 3,54% 404 3,99% 362 4,22% 1362 7,12% 0 0,00% 0 0,00%
3 2643 2,32% 2463 2,26% 2558 2,34% 358 3,54% 324 3,77% 369 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
4 1224 1,08% 1197 1,10% 1207 1,10% 35 0,35% 37 0,43% 79 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 4119 3,62% 3846 3,53% 4038 3,70% 305 3,01% 292 3,40% 383 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 3436 3,02% 3260 2,99% 3357 3,07% 280 2,76% 277 3,23% 398 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
9 3739 3,29% 3600 3,30% 3673 3,36% 230 2,27% 222 2,59% 428 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
10 3844 3,38% 3735 3,42% 3815 3,49% 236 2,33% 238 2,77% 278 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
11 3372 2,96% 3197 2,93% 3288 3,01% 301 2,97% 284 3,31% 504 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
12 978 0,86% 935 0,86% 954 0,87% 41 0,40% 41 0,48% 67 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 4543 3,99% 4227 3,88% 4443 4,07% 438 4,33% 398 4,64% 515 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
15 4422 3,89% 4192 3,84% 4298 3,93% 443 4,37% 379 4,41% 464 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
16 3851 3,38% 3664 3,36% 3755 3,44% 500 4,94% 421 4,90% 499 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
17 5602 4,92% 5422 4,97% 5494 5,03% 449 4,43% 386 4,50% 512 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
18 4549 4,00% 4395 4,03% 4457 4,08% 493 4,87% 382 4,45% 349 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
19 4445 3,91% 4276 3,92% 4318 3,95% 476 4,70% 408 4,75% 346 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
20 2141 1,88% 2094 1,92% 2107 1,93% 123 1,21% 129 1,50% 94 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
21 6656 5,85% 6457 5,92% 6546 5,99% 615 6,07% 478 5,57% 3321 17,36% 0 0,00% 0 0,00%
22 4492 3,95% 4296 3,94% 4398 4,02% 585 5,78% 468 5,45% 851 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
23 4449 3,91% 4251 3,90% 4327 3,96% 473 4,67% 391 4,55% 1075 5,62% 0 0,00% 0 0,00%
24 4559 4,01% 4381 4,02% 4448 4,07% 474 4,68% 365 4,25% 1219 6,37% 0 0,00% 0 0,00%
25 6372 5,60% 6148 5,64% 6246 5,72% 521 5,14% 435 5,07% 1072 5,60% 0 0,00% 0 0,00%
26 4682 4,11% 4519 4,14% 4600 4,21% 479 4,73% 403 4,69% 806 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
27 1340 1,18% 1298 1,19% 1313 1,20% 193 1,91% 189 2,20% 204 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
28 4981 4,38% 4776 4,38% 4874 4,46% 379 3,74% 329 3,83% 1204 6,29% 0 0,00% 0 0,00%
29 5275 4,63% 5073 4,65% 5158 4,72% 332 3,28% 300 3,49% 619 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
30 4608 4,05% 4425 4,06% 4491 4,11% 309 3,05% 281 3,27% 878 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
31 4849 4,26% 4665 4,28% 4737 4,34% 287 2,83% 211 2,46% 676 3,53% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 145 4505 3,96% 140 4340 3,98% 141 4400 4,03% 25 781 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 172 5339 4,69% 164 5104 4,68% 168 5230 4,79% 23 708 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 226 7022 6,17% 219 6801 6,23% 197 6113 5,59% 37 1138 5,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 247 7676 6,74% 241 7477 6,85% 200 6222 5,69% 39 1204 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 178 5532 4,86% 172 5335 4,89% 175 5434 4,97% 19 587 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 170 5271 4,63% 166 5161 4,73% 166 5168 4,73% 15 454 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 142 4422 3,89% 135 4205 3,85% 140 4343 3,97% 27 846 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 156 4860 4,27% 150 4671 4,28% 153 4771 4,37% 25 788 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 134 4156 3,65% 130 4048 3,71% 130 4060 3,72% 24 745 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 158 4905 4,31% 146 4532 4,15% 154 4781 4,38% 22 689 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 216 6709 5,89% 208 6458 5,92% 212 6581 6,02% 110 3406 17,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 104 3241 2,85% 98 3052 2,80% 100 3130 2,86% 15 476 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 136 4226 3,71% 129 4012 3,68% 133 4128 3,78% 20 608 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 152 4717 4,14% 146 4529 4,15% 149 4630 4,24% 20 628 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 171 5320 4,67% 165 5134 4,71% 168 5235 4,79% 23 717 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 134 4161 3,66% 128 3972 3,64% 131 4082 3,74% 14 422 2,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 143 4441 3,90% 138 4300 3,94% 140 4360 3,99% 19 589 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 119 3703 3,25% 113 3517 3,22% 115 3583 3,28% 15 462 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 112 3473 3,05% 106 3298 3,02% 107 3333 3,05% 22 693 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 150 4666 4,10% 145 4497 4,12% 147 4567 4,18% 15 450 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 138 4280 3,76% 131 4080 3,74% 134 4178 3,82% 21 651 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 110 3413 3,00% 104 3254 2,98% 107 3340 3,06% 28 879 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 123 3830 3,37% 114 3563 3,27% 120 3741 3,42% 14 423 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 127 3950 3,47% 120 3741 3,43% 124 3859 3,53% 25 790 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 251 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 87710 77,06% 100 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/
2 648 0,57% 358 1,87% 0 0,00% 0 0,00% /
3 232 0,20% 127 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/
4 211 0,19% 117 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/
5 207 0,18% 119 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/
6 182 0,16% 138 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/
7 178 0,16% 91 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/
8 172 0,15% 71 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/upgrade/
9 171 0,15% 73 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/
10 171 0,15% 96 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/images/
11 169 0,15% 75 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/images/wlw/
12 166 0,15% 83 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/Text/
13 166 0,15% 72 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/Text/Diff/Engine/
14 166 0,15% 75 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/images/smilies/
15 165 0,14% 121 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/
16 164 0,14% 104 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/twentyeleven/
17 163 0,14% 68 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/pomo/
18 162 0,14% 84 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/
19 162 0,14% 78 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2016/
20 161 0,14% 66 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/languages/
21 160 0,14% 78 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/
22 160 0,14% 86 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2011/
23 159 0,14% 72 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/scriptaculous/
24 158 0,14% 71 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/imgareaselect/
25 156 0,14% 64 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/network/
26 156 0,14% 80 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/google-sitemap-generator/
27 156 0,14% 67 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/homepagelinker/
28 155 0,14% 65 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/akismet/
29 155 0,14% 68 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/platinum-seo-pack/
30 155 0,14% 69 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jcrop/

Top 10 von 251 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 30 0,03% 378 1,98% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202307.html
2 29 0,03% 366 1,91% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202308.html
3 648 0,57% 358 1,87% 0 0,00% 0 0,00% /
4 27 0,02% 354 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202312.html
5 26 0,02% 341 1,78% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202304.html
6 26 0,02% 339 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202306.html
7 24 0,02% 329 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202305.html
8 23 0,02% 317 1,66% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202303.html
9 22 0,02% 304 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202302.html
10 21 0,02% 301 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202310.html

Top 10 von 187 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 648 0,57% 445 5,64% /
2 87710 77,06% 318 4,03% /statistics/
3 211 0,19% 112 1,42% /wp-admin/
4 232 0,20% 96 1,22% /wp-content/
5 207 0,18% 89 1,13% /wp-includes/
6 166 0,15% 66 0,84% /wp-includes/Text/Diff/Engine/
7 178 0,16% 65 0,82% /wp-content/themes/
8 151 0,13% 64 0,81% /wp-admin/user/
9 182 0,16% 64 0,81% /wp-content/plugins/
10 171 0,15% 64 0,81% /wp-includes/images/

Top 10 von 181 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 648 0,57% 430 4,28% /
2 87710 77,06% 315 3,13% /statistics/
3 211 0,19% 125 1,24% /wp-admin/
4 232 0,20% 115 1,14% /wp-content/
5 207 0,18% 103 1,02% /wp-includes/
6 178 0,16% 84 0,84% /wp-content/themes/
7 141 0,12% 84 0,84% /wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/
8 112 0,10% 84 0,84% /wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/skins/wp_theme/img/
9 151 0,13% 83 0,83% /wp-admin/user/
10 182 0,16% 83 0,83% /wp-content/plugins/

Top 30 von 8586 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5100 4,48% 5100 4,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,10% 136.243.176.199
2 4815 4,23% 4815 4,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,10% 136.243.124.102
3 4575 4,02% 4575 4,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,11% 136.243.244.181
4 4455 3,91% 4455 4,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,12% 136.243.124.225
5 4095 3,60% 4095 3,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,12% 136.243.35.170
6 4035 3,55% 4035 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,14% 136.243.20.119
7 3675 3,23% 3675 3,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,12% 136.243.30.59
8 3660 3,22% 3660 3,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,17% 136.243.189.90
9 3645 3,20% 3645 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,11% 136.243.168.233
10 3600 3,16% 3600 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,12% 136.243.156.231
11 3540 3,11% 3540 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 136.243.176.121
12 3525 3,10% 3525 3,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,10% 136.243.46.229
13 3495 3,07% 3495 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,17% 136.243.141.77
14 3480 3,06% 3480 3,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 136.243.241.83
15 3390 2,98% 3390 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,12% 136.243.228.213
16 3225 2,83% 3225 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,14% 136.243.61.62
17 3150 2,77% 3150 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,11% 136.243.220.32
18 3105 2,73% 3105 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,08% 136.243.183.223
19 3040 2,67% 3040 2,79% 971 5,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 92.204.167.180
20 3015 2,65% 3015 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,11% 136.243.43.230
21 2775 2,44% 2775 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,12% 136.243.192.249
22 2520 2,21% 2520 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,10% 136.243.85.28
23 2175 1,91% 2175 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,10% 136.243.216.175
24 1980 1,74% 1980 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,12% 136.243.139.124
25 1920 1,69% 1920 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 136.243.39.25
26 1770 1,56% 1770 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,16% 136.243.215.184
27 1177 1,03% 1175 1,08% 2701 14,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 8.6.181.202
28 1095 0,96% 1095 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 136.243.150.224
29 1050 0,92% 1050 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 136.243.124.61
30 795 0,70% 795 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 136.243.78.73

Top 10 von 8586 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1177 1,03% 1175 1,08% 2701 14,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 8.6.181.202
2 3040 2,67% 3040 2,79% 971 5,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 92.204.167.180
3 172 0,15% 137 0,13% 877 4,58% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,19% 216.244.125.191
4 86 0,08% 61 0,06% 691 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,14% 216.244.51.56
5 93 0,08% 70 0,06% 598 3,13% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,14% 216.244.129.194
6 65 0,06% 46 0,04% 311 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,11% 216.244.96.143
7 29 0,03% 21 0,02% 286 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 216.244.36.176
8 301 0,26% 299 0,27% 285 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 95.91.184.49
9 350 0,31% 297 0,27% 236 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,07% 62.138.90.78
10 74 0,07% 55 0,05% 193 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,12% 216.244.57.216

Top 30 von 406 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18798 16,52% - (Direct Request)
2 8835 7,76% https://fitness-crimea.ru/
3 8715 7,66% https://www.mobilecards.com.ua/
4 8580 7,54% https://blackdroid.mobi/
5 8535 7,50% https://apkstorage.net/
6 8370 7,35% https://apkzavr.com/
7 8295 7,29% https://prezentacii.info/
8 7710 6,77% https://coloriage-carnaval.com/
9 7155 6,29% https://ausmalbilderdisney.com/
10 5535 4,86% https://pdatop.net/
11 5400 4,74% https://driverss.net/
12 4395 3,86% https://prodroiders.net/
13 3585 3,15% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
14 2550 2,24% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
15 92 0,08% http://www.e-visioneer.de/wp-content/plugins
16 85 0,07% http://www.e-visioneer.de/wp-content/plugins/similar-posts/languages
17 82 0,07% http://www.e-visioneer.de/wp-admin
18 63 0,06% http://e-visioneer.de/
19 60 0,05% https://www.e-visioneer.de/wp-includes/js/tinymce/plugins
20 60 0,05% https://www.e-visioneer.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wplink
21 59 0,05% http://www.e-visioneer.de
22 56 0,05% http://www.e-visioneer.de/
23 56 0,05% http://www.e-visioneer.de/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/skins
24 55 0,05% http://www.e-visioneer.de/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced
25 55 0,05% http://www.e-visioneer.de/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/skins/wp_theme/img
26 53 0,05% http://www.e-visioneer.de/wp-content/plugins/wp-pagenavi
27 52 0,05% http://www.e-visioneer.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/inlinepopups/skins/clearlooks2
28 51 0,04% http://www.e-visioneer.de/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/skins/wp_theme
29 51 0,04% https://www.e-visioneer.de/wp-includes/js
30 50 0,04% http://www.e-visioneer.de/wp-content/themes/twentyeleven/colors

Usage by Country for Januar 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 113818 100,00% 109081 100,00% 19131 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23