Usage statistics for www.e-visioneer.de www

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe Anfragen 165680
Summe Dateien 160186
Summe Seiten 161951
Summe Besuche 11651
Total kB Files 937363
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9622
Summe unterschiedlicher URLs 250
Summe unterschiedlicher Verweise 10696
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 222 2219
Anfragen pro Tag 5344 16046
Dateien pro Tag 5167 15859
Seiten pro Tag 5224 15957
Sites per Day 310 540
Besuche pro Tag 375 1056
kB Files per Day 30238 900486
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,68% 160186
Code 206 - Partial Content 0,00% 2
Code 301 - Moved Permanently 1,45% 2410
Code 304 - Not Modified 0,02% 35
Code 403 - Forbidden 0,00% 7
Code 404 - Not Found 1,83% 3040

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 5096 3,08% 5024 3,14% 5029 3,11% 265 2,27% 213 2,21% 336 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
2 5964 3,60% 5852 3,65% 5896 3,64% 269 2,31% 251 2,61% 193 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
3 5304 3,20% 4986 3,11% 5215 3,22% 609 5,23% 540 5,61% 710 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
4 6297 3,80% 6102 3,81% 6192 3,82% 337 2,89% 306 3,18% 720 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
5 2350 1,42% 2159 1,35% 2271 1,40% 417 3,58% 369 3,83% 500 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
6 4414 2,66% 4269 2,67% 4379 2,70% 514 4,41% 437 4,54% 363 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
7 1043 0,63% 1001 0,62% 1035 0,64% 122 1,05% 121 1,26% 73 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
8 16046 9,68% 15859 9,90% 15957 9,85% 369 3,17% 335 3,48% 900486 96,07% 0 0,00% 0 0,00%
9 8287 5,00% 8117 5,07% 8203 5,07% 330 2,83% 308 3,20% 7075 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
10 5448 3,29% 5323 3,32% 5397 3,33% 337 2,89% 299 3,11% 9061 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
11 2916 1,76% 2766 1,73% 2877 1,78% 356 3,06% 332 3,45% 3949 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
12 7835 4,73% 7653 4,78% 7756 4,79% 1056 9,06% 386 4,01% 1576 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
13 6142 3,71% 5923 3,70% 6008 3,71% 567 4,87% 418 4,34% 768 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
14 767 0,46% 717 0,45% 740 0,46% 83 0,71% 88 0,91% 91 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
15 5449 3,29% 5183 3,24% 5346 3,30% 424 3,64% 385 4,00% 405 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
16 8194 4,95% 8049 5,02% 8110 5,01% 337 2,89% 313 3,25% 447 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
17 4305 2,60% 4119 2,57% 4198 2,59% 343 2,94% 328 3,41% 541 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
18 5066 3,06% 4826 3,01% 4969 3,07% 477 4,09% 417 4,33% 510 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
19 4472 2,70% 4296 2,68% 4388 2,71% 344 2,95% 315 3,27% 371 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
20 967 0,58% 925 0,58% 934 0,58% 145 1,24% 120 1,25% 139 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 6752 4,08% 6610 4,13% 6633 4,10% 363 3,12% 339 3,52% 963 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
23 9191 5,55% 8936 5,58% 9029 5,58% 477 4,09% 430 4,47% 2803 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
24 6018 3,63% 5818 3,63% 5817 3,59% 391 3,36% 373 3,88% 481 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
25 5554 3,35% 5223 3,26% 5221 3,22% 381 3,27% 345 3,59% 863 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
26 2661 1,61% 2478 1,55% 2406 1,49% 340 2,92% 312 3,24% 1030 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
27 9769 5,90% 9484 5,92% 9514 5,87% 450 3,86% 389 4,04% 862 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
28 1374 0,83% 1313 0,82% 1277 0,79% 137 1,18% 141 1,47% 114 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
29 6927 4,18% 6372 3,98% 6672 4,12% 622 5,34% 506 5,26% 1000 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
30 5467 3,30% 5367 3,35% 5248 3,24% 268 2,30% 255 2,65% 400 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
31 5605 3,38% 5436 3,39% 5234 3,23% 521 4,47% 493 5,12% 533 0,06% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 301 9338 5,64% 282 8768 5,47% 295 9164 5,66% 1526 47318 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 270 8384 5,06% 262 8132 5,08% 264 8203 5,07% 1369 42437 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 252 7819 4,72% 244 7574 4,73% 246 7648 4,72% 1431 44374 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 276 8567 5,17% 269 8356 5,22% 271 8408 5,19% 1373 42577 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 239 7428 4,48% 233 7248 4,52% 234 7263 4,48% 1364 42293 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 202 6291 3,80% 197 6117 3,82% 198 6138 3,79% 1395 43243 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 173 5364 3,24% 168 5210 3,25% 168 5225 3,23% 1377 42677 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 192 5975 3,61% 185 5735 3,58% 188 5828 3,60% 1379 42737 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 269 8341 5,03% 261 8121 5,07% 264 8202 5,06% 1374 42585 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 225 6993 4,22% 220 6832 4,27% 221 6864 4,24% 1373 42555 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 171 5301 3,20% 163 5080 3,17% 167 5178 3,20% 1331 41255 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 194 6023 3,64% 188 5834 3,64% 189 5874 3,63% 1334 41365 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 197 6109 3,69% 191 5921 3,70% 192 5976 3,69% 1342 41616 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 201 6250 3,77% 193 5990 3,74% 197 6115 3,78% 1335 41373 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 229 7099 4,28% 222 6911 4,31% 225 6990 4,32% 1312 40676 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 176 5467 3,30% 169 5243 3,27% 172 5346 3,30% 1325 41065 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 224 6946 4,19% 216 6723 4,20% 219 6807 4,20% 1337 41462 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 212 6577 3,97% 205 6380 3,98% 207 6426 3,97% 1366 42356 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 225 6988 4,22% 216 6720 4,20% 216 6722 4,15% 1357 42068 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 242 7522 4,54% 235 7285 4,55% 236 7328 4,52% 1298 40223 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 232 7221 4,36% 226 7008 4,37% 228 7069 4,36% 1294 40118 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 230 7153 4,32% 224 6972 4,35% 225 6995 4,32% 1452 45025 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 200 6219 3,75% 194 6020 3,76% 194 6044 3,73% 108 3350 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 203 6305 3,81% 193 6006 3,75% 198 6138 3,79% 84 2614 0,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 250 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 123567 74,58% 104 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/
2 10405 6,28% 919390 98,08% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202310.html
3 733 0,44% 395 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
4 224 0,14% 111 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/
5 220 0,13% 114 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/
6 219 0,13% 107 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/
7 218 0,13% 101 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/google-sitemap-generator/
8 214 0,13% 134 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/
9 209 0,13% 86 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/link-juice-keeper/
10 209 0,13% 94 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/twentyten/
11 209 0,13% 88 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/twentyten/images/headers/
12 208 0,13% 81 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/languages/
13 208 0,13% 85 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/post-plugin-library/
14 207 0,12% 102 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/twentyeleven/
15 205 0,12% 83 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/images/wlw/
16 204 0,12% 82 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/akismet/
17 204 0,12% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/upgrade/
18 202 0,12% 82 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-pagenavi/lang/
19 202 0,12% 90 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/
20 202 0,12% 91 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/twentyeleven/images/
21 200 0,12% 84 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-limit-posts-automatically/
22 199 0,12% 92 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-pagenavi/
23 199 0,12% 85 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/twentyeleven/inc/images/
24 199 0,12% 91 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/
25 198 0,12% 97 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/images/
26 197 0,12% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2011/13/
27 197 0,12% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/images/smilies/
28 196 0,12% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/twentyten/languages/
29 195 0,12% 76 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/network/
30 195 0,12% 84 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/similar-posts/languages/es/

Top 10 von 250 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 10405 6,28% 919390 98,08% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202310.html
2 20 0,01% 413 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202105.html
3 733 0,44% 395 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
4 2 0,00% 267 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_201904.html
5 31 0,02% 224 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202303.html
6 27 0,02% 222 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202308.html
7 24 0,01% 197 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202306.html
8 23 0,01% 193 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202307.html
9 24 0,01% 188 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202309.html
10 23 0,01% 187 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statistics/usage_202302.html

Top 10 von 185 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 733 0,44% 507 5,55% /
2 123567 74,58% 363 3,97% /statistics/
3 10405 6,28% 109 1,19% /statistics/usage_202310.html
4 202 0,12% 86 0,94% /wp-content/themes/twentyeleven/images/
5 219 0,13% 83 0,91% /wp-admin/
6 224 0,14% 83 0,91% /wp-content/
7 209 0,13% 80 0,88% /wp-content/plugins/link-juice-keeper/
8 209 0,13% 80 0,88% /wp-content/themes/twentyten/images/headers/
9 214 0,13% 79 0,86% /wp-content/plugins/
10 220 0,13% 78 0,85% /wp-includes/

Top 10 von 181 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 733 0,44% 524 4,55% /
2 123567 74,58% 364 3,16% /statistics/
3 10405 6,28% 107 0,93% /statistics/usage_202310.html
4 202 0,12% 105 0,91% /wp-content/themes/twentyeleven/images/
5 220 0,13% 105 0,91% /wp-includes/
6 219 0,13% 102 0,89% /wp-admin/
7 209 0,13% 100 0,87% /wp-content/plugins/link-juice-keeper/
8 209 0,13% 100 0,87% /wp-content/themes/twentyten/
9 224 0,14% 97 0,84% /wp-content/
10 207 0,12% 96 0,83% /wp-content/themes/twentyeleven/

Top 30 von 9622 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10162 6,13% 10162 6,34% 899832 96,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 195.2.73.13
2 8505 5,13% 8505 5,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,11% 136.243.123.126
3 7410 4,47% 7410 4,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,09% 136.243.124.190
4 7080 4,27% 7080 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,07% 136.243.94.147
5 5970 3,60% 5970 3,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,07% 136.243.138.68
6 5565 3,36% 5565 3,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,10% 136.243.212.134
7 5505 3,32% 5505 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,09% 136.243.6.198
8 5160 3,11% 5160 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,13% 136.243.89.148
9 5145 3,11% 5145 3,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,14% 136.243.248.255
10 5130 3,10% 5130 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,10% 136.243.103.130
11 4980 3,01% 4980 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,12% 136.243.167.227
12 4845 2,92% 4845 3,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,09% 136.243.70.188
13 4695 2,83% 4695 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,09% 136.243.84.188
14 4575 2,76% 4575 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,09% 136.243.159.31
15 4575 2,76% 4575 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,14% 136.243.17.105
16 4470 2,70% 4470 2,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,08% 136.243.166.73
17 4425 2,67% 4425 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,14% 136.243.157.10
18 4350 2,63% 4350 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,09% 136.243.218.230
19 4095 2,47% 4095 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,11% 136.243.186.1
20 3870 2,34% 3870 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,12% 136.243.196.245
21 3735 2,25% 3735 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,11% 136.243.125.33
22 3645 2,20% 3645 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,09% 136.243.191.141
23 3570 2,15% 3570 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,10% 136.243.7.143
24 3540 2,14% 3540 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,12% 136.243.81.18
25 2370 1,43% 2370 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,12% 136.243.57.124
26 1680 1,01% 1680 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,11% 136.243.76.198
27 1582 0,95% 1582 0,99% 743 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 52.70.234.236
28 1521 0,92% 1521 0,95% 722 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 23.22.156.145
29 1461 0,88% 1461 0,91% 659 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 3.224.100.49
30 1410 0,85% 1410 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,07% 136.243.187.196

Top 10 von 9622 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10162 6,13% 10162 6,34% 899832 96,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 195.2.73.13
2 54 0,03% 54 0,03% 4833 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,11% 194.71.215.7
3 23 0,01% 23 0,01% 2064 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,06% 46.246.217.57
4 22 0,01% 22 0,01% 1969 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% 46.246.188.174
5 19 0,01% 19 0,01% 1700 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 194.71.243.208
6 12 0,01% 12 0,01% 1074 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 151.236.254.127
7 9 0,01% 9 0,01% 805 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 194.71.114.45
8 1582 0,95% 1582 0,99% 743 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 52.70.234.236
9 1521 0,92% 1521 0,95% 722 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 23.22.156.145
10 94 0,06% 66 0,04% 696 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,12% 216.244.106.234

Top 30 von 10696 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24083 14,54% - (Direct Request)
2 10215 6,17% https://fitness-crimea.ru/
3 10215 6,17% https://www.mobilecards.com.ua/
4 10095 6,09% https://apkstorage.net/
5 10020 6,05% https://apkzavr.com/
6 9960 6,01% https://prezentacii.info/
7 9705 5,86% https://blackdroid.mobi/
8 9570 5,78% https://coloriage-carnaval.com/
9 9405 5,68% https://ausmalbilderdisney.com/
10 9165 5,53% https://driverss.net/
11 8970 5,41% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
12 8955 5,40% https://pdatop.net/
13 8925 5,39% https://prodroiders.net/
14 8310 5,02% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
15 119 0,07% http://www.e-visioneer.de/wp-content/plugins
16 99 0,06% http://www.e-visioneer.de
17 90 0,05% http://www.e-visioneer.de/wp-admin
18 76 0,05% http://www.e-visioneer.de/wp-content/plugins/similar-posts/languages
19 73 0,04% http://www.e-visioneer.de/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced
20 73 0,04% http://www.e-visioneer.de/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/skins
21 72 0,04% http://www.e-visioneer.de/
22 68 0,04% https://www.e-visioneer.de/wp-includes
23 65 0,04% http://www.e-visioneer.de/wp-content/themes/twentyeleven
24 62 0,04% https://www.e-visioneer.de/wp-includes/js
25 60 0,04% http://www.e-visioneer.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/inlinepopups/skins
26 58 0,04% http://www.e-visioneer.de/wp-content/plugins/google-sitemap-generator
27 57 0,03% http://www.e-visioneer.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/inlinepopups/skins/clearlooks2
28 56 0,03% http://e-visioneer.de/
29 55 0,03% http://www.e-visioneer.de/wp-content
30 55 0,03% https://www.e-visioneer.de/wp-includes/js/tinymce/plugins

Usage by Country for Oktober 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 165680 100,00% 160188 100,00% 937363 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23